A continuación se muestran los listados provisionales de personal laboral fijo procedentes de las extintas Agencias Públicas Empresariales Sanitarias según la siguiente relación:
Extinta APES | Estimadas | En excedencia | Desestimadas | No presentadas |
---|---|---|---|---|
Alto Guadalquivir | Listado 1 (239.59 KB) | Listado 2 (26.58 KB) | Listado 3 (17.21 KB) | Listado 4 (129.99 KB) |
Bajo Guadalquivir | Listado 1 (112.21 KB) | Listado 2 (14.23 KB) | Listado 3 (12.35 KB) | Listado 4 (46.22 KB) |
Costa del Sol | Listado 1 (278.1 KB) | Listado 2 (14.28 KB) | Listado 3 (37.58 KB) | Listado 4 (118.09 KB) |
Centro de Emergencias Sanitarias 061 | Listado 1 (18.8 KB) | Listado 2 (11.13 KB) | Listado 3 (11.73 KB) | Listado 4 (12.34 KB) |
Hospital de Poniente | Listado 1 (287.69 KB) | Listado 2 (20.92 KB) | Listado 3 (17.01 KB) | Listado 4 (106.87 KB) |
Los citados listados provisionales se clasifican en:
Listado 1: La relación de personal laboral fijo que se integra en el régimen estatutario, incluyendo la categoría en la que resulta integrado y su adscripción al correspondiente centro sanitario donde se encuentra en situación de servicio activo o, en su caso, tenga la reserva de plaza.
Listado 2: La relación de personal laboral fijo que se integra en el régimen estatutario y queda en cualquier situación administrativa de excedencia.
Listado 3: La relación de personal laboral fijo que ha presentado solicitud de integración en el régimen estatutario y que ha sido desestimada, con indicación de la causa de las recogidas en el Anexo de esta Resolución.
Listado 4: La relación de personal laboral fijo que no ha presentado solicitud de integración en el régimen estatutario.
*Fuente: SMA