El BOJA del viernes 18 de junio de 2021 ha publicado el Decreto de la Consejería de Salud y Familias que aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2021 y permite sumarla a las ofertas ya aprobadas de los años 2018, 2019 y 2020. De esta forma, se añaden 3.491 plazas de acceso libre y 522 de promoción interna a la convocatoria conjunta del próximo concurso-oposición para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y especialidades en desarrollo de la OEP de los Centros Sanitarios del SAS.
A continuación os facilitamos el número de plazas ofertadas para facultativos y Cuerpo A4 tanto en acceso libre como promoción interna:
ACCESO LIBRE:
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD | TOTAL | TURNO GENERAL | TURNO DISCAPACIDAD |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 14 | 13 | 1 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 11 | 10 | 1 |
EPIDEMIOLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 10 | 9 | 1 |
FEA ALERGOLOGÍA | 2 | 2 | 0 |
FEA ANÁLISIS CLÍNICOS | 5 | 4 | 1 |
FEA ANATOMÍA PATOLÓGICA | 7 | 6 | 1 |
FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 16 | 14 | 2 |
FEA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 2 | 2 | 0 |
FEA APARATO DIGESTIVO | 6 | 5 | 1 |
FEA BIOQUÍMICA CLÍNICA | 2 | 2 | 0 |
FEA CARDIOLOGÍA | 6 | 5 | 1 |
FEA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 2 | 2 | 0 |
FEA CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 13 | 12 | 1 |
FEA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGIA | 31 | 28 | 3 |
FEA CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA | 1 | 1 | 0 |
FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 1 | 1 | 0 |
FEA FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 1 | 1 | 0 |
FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 5 | 4 | 1 |
FEA INMUNOLOGÍA | 1 | 1 | 0 |
FEA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 14 | 13 | 1 |
FEA MEDICINA INTENSIVA | 16 | 14 | 2 |
FEA MEDICINA INTERNA | 19 | 17 | 2 |
FEA MEDICINA INTERNA – INFECCIOSOS | 5 | 4 | 1 |
FEA MEDICINA PREVENTIVA | 12 | 11 | 1 |
FEA MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA | 6 | 5 | 1 |
FEA NEFROLOGÍA | 2 | 2 | 0 |
FEA NEUMOLOGÍA | 9 | 8 | 1 |
FEA NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA | 1 | 1 | 0 |
FEA NEUROLOGÍA | 5 | 4 | 1 |
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 11 | 10 | 1 |
FEA OFTALMOLOGÍA | 13 | 12 | 1 |
FEA ONCOLOGÍA MÉDICA | 3 | 3 | 0 |
FEA DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 3 | 3 | 0 |
FEA OTORRINOLARINGOLOGÍA | 13 | 12 | 1 |
FEA PEDIATRÍA | 15 | 13 | 2 |
FEA PSICOLOGÍA CLÍNICA | 6 | 5 | 1 |
FEA PSIQUIATRÍA | 8 | 7 | 1 |
FEA RADIODIAGNÓSTICO | 14 | 13 | 1 |
FEA REUMATOLOGÍA | 3 | 3 | 0 |
FEA UROLOGÍA | 12 | 11 | 1 |
FISIOTERAPEUTA | 14 | 13 | 1 |
MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA | 1 | 1 | 0 |
MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCION PRIMARIA | 324 | 291 | 33 |
MÉDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 35 | 31 | 4 |
MÉDICO/A DEL TRABAJO | 8 | 7 | 1 |
ODONTOESTOMATÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 11 | 10 | 1 |
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 51 | 46 | 5 |
PROMOCIÓN INTERNA
CATEGORIAS/ESPECIALIDAD | TOTAL | TURNO GENERAL | TURNO DISCAPACIDAD |
MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 21 | 19 | 2 |
MÉDICO/A DEL TRABAJO | 4 | 4 | 0 |